招牌
官网导航
文章中心
三发干燥箱报价单
2015年07月30日
产品名称 | 型号 | 出厂价格(元) | 工作室尺寸(mm) | 控温范围(℃) | 技术参数及备注 |
W×D×H | |||||
电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9030 | 2100 | 300×300×350 | RT+10-300 | 智能数显控温仪,“A”为不锈钢内胆、电热管加热、外观新颖、温度波动±1℃。 |
DHG-9030A | 2380 | 30L | |||
DHG-9101-0 | 2400 | 350×350×350 | |||
DHG-9101-0A | 2800 | 50L | |||
DHG-9070 | 2700 | 350×450×450 | |||
(DHG-9101-1) | |||||
DHG-9070A | 3100 | ||||
(DHG-9101-1A) | 70L | ||||
电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9140 | 3200 | 550×450×550 | RT+10-300 | 智能数显控温仪,“A”为不锈钢内胆、电热管加热、外观新颖、温度波动±1℃。 |
(DHG-9101-2) | |||||
DHG-9140A | 4150 | ||||
(DHG-9101-2A) | 140L | ||||
DHG-9240 | 3900 | 600×500×750 | |||
(DHG-9101-3) | |||||
DHG-9240A | 5580 | ||||
(DHG-9101-3A) | 240L | ||||
电热恒温干燥箱 | DHG-9202-00 | 1730 | 250×250×250 | RT+10-300 | 智能数显控温仪,“A”为不锈钢内胆、电热管加热、外观新颖、带观察窗、温度波动±1℃。 |
DHG-9202-00A | 2100 | 14L | |||
DHG-9202-0 | 2200 | 350×350×350 | |||
DHG-9202-0A | 2700 | 50L | |||
DHG-9202-1 | 2600 | 450×350×450 | RT+10-300 | 智能数显控温仪,“A”为不锈钢内胆、电热管加热、外观新颖、带观察窗、温度波动±1℃。 | |
DHG-9202-1A | 2950 | 70L | |||
DHG-9202-2 | 3050 | 550×450×550 | |||
DHG-9202-2A | 4050 | 140L | |||
DHG-9202-3 | 3800 | 600×500×750 | |||
DHG-9202-3A | 5480 | 240L | |||
台式鼓风干燥箱 | DHG-9023A | 2300 | 300×300×275 | RT+10-250 | 智能数显、A为不锈钢内胆、控温、双层钢化玻璃门或观察窗、定时控制1~9999min,温度波动±1℃,B为不锈钢外壳在原出厂价基础上加100%。 |
25L | |||||
DHG-9053A | 2850 | 415×370×345 | |||
53L | |||||
DHG-9123A | 4300 | 554×370×524 | |||
110L | |||||
立式鼓风干燥箱 | DHG-9203A | 6150 | 600×550×600 | RT+10-250 | 智能数显、“A”为不锈钢内胆、控温、双层钢化玻璃门或观察窗、定时控制1-9999min,温度波动±1℃,B为不锈钢外壳在原出厂价基础上加100%。 |
200L | |||||
DHG-9423A | 10850 | 600×550×1300 | |||
430L | |||||
DHG-9623A | 12800 | 800×600×1300 | |||
630L | |||||
DHG-9640A | 16800 | 800×800×1000 | |||
640L | |||||
DHG-9960A | 26800 | 1000×600×1600 | |||
960L | |||||
精密恒温鼓风干燥箱 | DHG-9023J | 4260 | 300×300×275 | RT+5-300 | 升级型微电脑液晶显示,可编程控制温度、时间,超温报警功能,定时范围:0-9999min,进口风机,合理风道结构,温度波动±0.3℃,温度均匀度±1℃,镜面不锈钢内胆,可配RS-485接口和嵌入式打印机。 |
25L | |||||
DHG-9053J | 5180 | 420×350×350 | |||
53L | |||||
DHG-9123J | 6180 | 550×350×550 | |||
110L | |||||
DHG-9203J | 8650 | 600×550×600 | |||
200L | |||||
热空气清毒箱(干热消毒箱) | GRX-30 | 3380 | 350×320×300 | RT+5-300 | 微电脑可编程控制,液晶显示温度、时间,超温报警功能,定时范围:0-9999min,进口风机,风门调节,镜面不锈钢内胆,第二套独立控温系统,温度波动±0.5℃,温度均匀度±1℃,可配RS-485接口。 |
35L | |||||
GRX-70 | 4580 | 450×400×400 | |||
70L | |||||
GRX-140 | 5680 | 550×450×550 | |||
140L | |||||
GRX-240 | 8680 | 750×550×600 | |||
240L | |||||
干燥箱/培养箱(两用) | HP-030A | 3280 | 350×320×300 | 培养箱时: | 智能控温,“A”为不锈钢内胆、带观察窗,外观新颖、温度波动度为培养时±0.5℃,干燥箱时±1℃。 |
35L | |||||
HP-050A | 3780 | 420×350×400 | RT+5-80 | ||
60L | |||||
HP-070A | 4480 | 450×400×400 | |||
70L | |||||
HP-140A | 5780 | 550×450×550 | 干燥箱时: | ||
140L | |||||
HP-240A | 7590 | 750×550×600 | 50-250 | ||
240L | |||||
真空干燥箱 | DZF-6020 | 3850 | 300×300×270 | 50-180 | 智能数显控温、不锈钢内胆、双层钢化玻璃、防弹玻璃门、不含真空泵。 |
DZF-6021 | 2900 | 50-150 | 智能数显控温、冷轧板内胆、双层钢化玻璃、不含真空泵。 | ||
DZF-6050 | 5700 | 415×370×345 | 50-250 | 智能数显控温、不锈钢内胆、双层钢化玻璃、防弹玻璃门、不含真空泵。 | |
DZF-6051 | 4680 | 50-200 | 智能数显控温、冷轧板内胆、双层钢化玻璃、不含真空泵。 | ||
DZF-6052 | 4800 | 415×370×345 | 无加热功能 | 不锈钢内胆、不含真空泵。 | |
DZF-6090 | 16800 | 450×450×450 | 50-250 | 智能数显、不锈钢内胆、双层钢化、防弹玻璃门、带直联式真空泵、且装有真空电磁充气阀门。 | |
DZF-6210 | 33980 | 560×640×600 | |||
真空干燥箱(自动抽真空数显真空表) | DZF-6020ES | 9850 | 300×300×275 | RT+10-250 | “ES”除以上功能外,智能液晶程序控温仪,数显真空表、可任意设置需要的温度及真空度、可配惰性气体进气阀。 |
DZF-6050ES | 12800 | 415×370×345 | |||
DZF-6090ES | 21680 | 450×450×450 | |||
DZF-6210ES | 39780 | 560×640×600 |
来源:上海双旭电子有限公司